News | |
2024.08.06 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 DELIVERY 8.140 - 3.8L L4 118kW/160HP CM2220 |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(●🅱 BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option | |
ADBLUE / SCR を無効にする ¥66.000-(税込) |
■重機等の AdBlue / SCR システムを完全に無効にする可能性を示します。 AdBlue 流体ポンプとNOx センサーの両方の頻繁な故障は、サービス技術者にとって修理に問題を引き起こし、重機等の商用ユーザーにとっては大きな経済的負担となっています。 当方のサービスでは、SCR システムはサポートさせず、完全に無効化します。 これは、マシンのフルパワーが永久に持続し、AdBlue 尿素の消費がゼロであるため、補充する必要がないことを意味します。 ※ 物理的削除ではなく、ECUのプログラムの変更です。 |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | |||||
VOLKSWAGEN TRUCKS | CONSTELLATION |
13.180-4.7L L4 132kW/178HP EDC7C1-C2 | I | 220.000 ∼ 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
13.190-4.6L L4 137kW/184HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ||||||||||||
13.190-4.6L L4 137kW/184HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
15.140-4.6L L4 103kW/138HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
15.180-4.7L L4 132kW/178HP EDC7C1-C2 | I | ||||||||||||||||
15.190-4.6L L4 137kW/184HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
17.210-5.8L L6 158kW/212HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ||||||||||||
17.750-5.9L ISB L6 184kW/247HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
17.260-7.2L L6 194kW/260HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
17.330-8.9L ISL L6 246kW/330HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
19.320-8.2L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
19.330-8.9L ISL L6 246kW/330HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
19.360- 8.9L ISL L6 265kW/355HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
19.390-8.9L ISL L6 298kW/400HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
23.230-4.6L L4 166kW/223HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
24.250-5.8L ISB L6 184kW/247HP EDCC1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
24.280-6.9L L6 206kW/276HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
24.330-8.9L ISL L6 246kW/330HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
24.390-8.9L ISL L6 298kW/400HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
25.320-8.3L ISC L6 235kW/315HP CM850 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
25.360-8.9L ISL L6 265kW/355HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
25.390-8.9L ISL L6 298kW/400HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
25.420-6.9L ISL L6 309kW/414HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
26.260-7.2L L6 194kW/260HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ||||||||||||
26.280-6.9L L6 205kW/275HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
26.290-6.9L ISL L6 213kW/286HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
26.390-8.9L ISL L6 298kW/400HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
26.420-6.9L ISL L6 309kW/414HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
28-460-12.4L L6 343kW/460HP MD1CE100 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
29.520-12.4L L6 387kW/519HP MD1CE100 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
28-460-12.4L L6 343kW/460HP MD1CE100 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
29.520-12.4L L6 387kW/519HP MD1CE100 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
30.330-8.9L ISL L6 330kW/442HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
31.330-8.9L ISL L6 243kW/326HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
31.390-8.9L ISL L6 298kW/400HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
33.460-12.4L L6 339kW/455HP MD1CE100 | I | ● | ● | ● | |||||||||||||
9.150-3.8L ISF L4 112kW/150HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
DELIVERY |
10.160-3.8L L4 118kW/158HP CM2220A | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||||
11.180-3.8L 4L 130kW/174HP CM2220C | I | ● | ● | ||||||||||||||
5.150-3.8L L4 112kW/150HP CM2220 | I | ● | ● | ||||||||||||||
5.150-3.8L L4 112kW/150HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
6.160-3.8L L4 118kW/160HP CM2220C | I | ● | ● | ||||||||||||||
8.140 - 3.8L L4 118kW/160HP CM2220 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
8.150-3.8L L4 110kW/148HP EDC16C8 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
8.150 - 3.8L L4 112kW/150HP CM2220A | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
8.150-3.9L L4 110kW/148HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ||||||||||||||
8.160-3.8L L4 119kW/160HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
8.160-3.8L L4 119kW/160HP CM2220C | I | ● | ● | ||||||||||||||
9.160-3.8L L4 118kW/160HP CM2220 | I | ● | ● | ||||||||||||||
9.160-3.8L L4 118kW/160HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
9.170-3.8L L4 123kW/165HP CM2220C | I | ● | ● | ||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
MARCOPOLO SENIOR |
3.9L 110kW/147HP EDC7C1-C2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
METEOR |
28.460 12.4L L6 339kW/460HP MD1CE100 | I | 220.000 | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
ONIBUS |
10.160-3.8L 4L 118kW/158HP CM2220 | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||||
10.160-3.8L 4L 118kW/158HP CM2220M | I | ● | ● | ||||||||||||||
10.180 - 3.8L 4L 132kW/177HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
15.190-4.6L 4L 139kW/186HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
17.230-4.6L 4L 166kW/223HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
19.320-8.9L 6L 235kW/316HP CM850 | I | ● | ● | ||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
SPECIAL APPLICATION | I | ||||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
VOLKSBUS |
15.180 | I | 220.000 | ||||||||||||||
15.190-4.7L 4L 136kW/182HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
17.210-6.4L 6L 152kW/204HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
17.230-7.1L 6L 165kW/221HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
17.260-7.2L 6L 191kW/256HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
18.320-8.3L 6L 235kW/315HP CM850 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
18.330-8.3L 6L 246kW/330HP CM2150E | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
8.160 - 3.8L 4L 118kW/158HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
9.150-4.3L 4L 107kW/145HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
9.160-3.8L 4L 118kW/158HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | IO | ||||||
WORKER |
10.160-3.8L 118kW/158HP CM2220 | I | 220.000 | ● | ● | ||||||||||||
10.160-3.8L 118kW/158HP CM2220A | I | ● | ● | ||||||||||||||
10.160-3.8L 118kW/158HP CM2220C | I | ● | ● | ||||||||||||||
13.170E-4.7L 127kW/170HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
13.180E-4.7L 4L 132kW/180HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
15.170-4.7L 125kW/170HP EDC7C1-C2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
15.170E-4.7L 127kW/170HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
15.180-4.7L 4L 132kW/180HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||||
23.250-5.8L 184kW/250HP EDC7C1-C2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
24.250-5.8L 184kW/247HP CM800 | I | ● | ● | ||||||||||||||
26.260-7.2L 6L 191kW/256HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||||
31.260-7.2L 6L 191kW/260HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ||||||||||||
8.150E-3.8L 110kW/150HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ||||||||||||||
9.150E-3.8L 110kW/150HP EDC16C8 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
9.150E-3.8L 110kW/150HP EDC7C1-C2 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||||||
|